ASCII is a numeric computer code used to represent characters from the English alphabet.
| Dec | Hx | Oct | Character | Dec | Hx | Oct | Html | Character | Dec | Hx | Oct | Character | Dec | Hx | Oct | Character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | NUL (Null) | 32 | 20 | 40 | [Space] | 64 | 40 | 100 | @ | 96 | 60 | 140 | ` | |
| 1 | 1 | 1 | SOH | 33 | 21 | 41 | ! | ! | 65 | 41 | 101 | A | 97 | 61 | 141 | a |
| 2 | 2 | 2 | STX | 34 | 22 | 42 | " | " | 66 | 42 | 102 | B | 98 | 62 | 142 | b |
| 3 | 3 | 3 | ETX | 35 | 23 | 43 | # | # | 67 | 43 | 103 | C | 99 | 63 | 143 | c |
| 4 | 4 | 4 | EOT | 36 | 24 | 44 | $ | $ | 68 | 44 | 104 | D | 100 | 64 | 144 | d |
| 5 | 5 | 5 | ENQ | 37 | 25 | 45 | % | % | 69 | 45 | 105 | E | 101 | 65 | 145 | e |
| 6 | 6 | 6 | ACK | 38 | 26 | 46 | & | & | 70 | 46 | 106 | F | 102 | 66 | 146 | f |
| 7 | 7 | 7 | BEL | 39 | 27 | 47 | ' | ' | 71 | 47 | 107 | G | 103 | 67 | 147 | g |
| 8 | 8 | 10 | Backspace | 40 | 28 | 50 | ( | ( | 72 | 48 | 110 | H | 104 | 68 | 150 | h |
| 9 | 9 | 11 | TAB | 41 | 29 | 51 | ) | ) | 73 | 49 | 111 | I | 105 | 69 | 151 | i |
| 10 | A | 12 | LF Line Feed | 42 | 2A | 52 | * | * | 74 | 4A | 112 | J | 106 | 6A | 152 | j |
| 11 | B | 13 | VT | 43 | 2B | 53 | + | + | 75 | 4B | 113 | K | 107 | 6B | 153 | k |
| 12 | C | 14 | FF Form Feed | 44 | 2C | 54 | , | , | 76 | 4C | 114 | L | 108 | 6C | 154 | l |
| 13 | D | 15 | CR Carriage Return | 45 | 2D | 55 | - | - | 77 | 4D | 115 | M | 109 | 6D | 155 | m |
| 14 | E | 16 | SO | 46 | 2E | 56 | . | . | 78 | 4E | 116 | N | 110 | 6E | 156 | n |
| 15 | F | 17 | SI | 47 | 2F | 57 | / | / | 79 | 4F | 117 | O | 111 | 6F | 157 | o |
| 16 | 10 | 20 | DLE | 48 | 30 | 60 | 0 | 0 | 80 | 50 | 120 | P | 112 | 70 | 160 | p |
| 17 | 11 | 21 | DC1 | 49 | 31 | 61 | 1 | 1 | 81 | 51 | 121 | Q | 113 | 71 | 161 | q |
| 18 | 12 | 22 | DC2 | 50 | 32 | 62 | 2 | 2 | 82 | 52 | 122 | R | 114 | 72 | 162 | r |
| 19 | 13 | 23 | DC3 | 51 | 33 | 63 | 3 | 3 | 83 | 53 | 123 | S | 115 | 73 | 163 | s |
| 20 | 14 | 24 | DC4 | 52 | 34 | 64 | 4 | 4 | 84 | 54 | 124 | T | 116 | 74 | 164 | t |
| 21 | 15 | 25 | NAK | 53 | 35 | 65 | 5 | 5 | 85 | 55 | 125 | U | 117 | 75 | 165 | u |
| 22 | 16 | 26 | SYN | 54 | 36 | 66 | 6 | 6 | 86 | 56 | 126 | V | 118 | 76 | 166 | v |
| 23 | 17 | 27 | ETB | 55 | 37 | 67 | 7 | 7 | 87 | 57 | 127 | W | 119 | 77 | 167 | w |
| 24 | 18 | 30 | CAN | 56 | 38 | 70 | 8 | 8 | 88 | 58 | 130 | X | 120 | 78 | 170 | x |
| 25 | 19 | 31 | EM | 57 | 39 | 71 | 9 | 9 | 89 | 59 | 131 | Y | 121 | 79 | 171 | y |
| 26 | 1A | 32 | SUB (EOF) | 58 | 3A | 72 | : | : | 90 | 5A | 132 | Z | 122 | 7A | 172 | z |
| 27 | 1B | 33 | ESC (Escape) | 59 | 3B | 73 | ; | ; | 91 | 5B | 133 | [ | 123 | 7B | 173 | { |
| 28 | 1C | 34 | FS | 60 | 3C | 74 | < | < | 92 | 5C | 134 | \ | 124 | 7C | 174 | | |
| 29 | 1D | 35 | GS | 61 | 3D | 75 | = | = | 93 | 5D | 135 | ] | 125 | 7D | 175 | } |
| 30 | 1E | 36 | RS | 62 | 3E | 76 | > | > | 94 | 5E | 136 | ^ | 126 | 7E | 176 | ~ |
| 31 | 1F | 37 | US | 63 | 3F | 77 | ? | ? | 95 | 5F | 137 | _ | 127 | 7F | 177 | DEL |
Ascii codes from 0 - 127 are identical to Unicode.
Ascii codes from 128 - 255 are known as Extended ASCII but these are now obsolete having been replaced by the widespread adoption of Unicode.
A shortcut method of converting between upper and lower case ASCII characters is to add or subtract 32 (or flip the sixth bit in binary).
“Why shouldn’t we give our teachers a license to obtain software, all software, any software, for nothing? Does anyone demand a licensing fee, each time a child is taught the alphabet?” ~ William Gibson
Related:
Symbols & Smilies - Unicode
Punctuation Marks - Unicode
Colour codes (CSS/HTML)
Cross Site Scripting Prevention - HTML Escaping
© Copyright SS64.com 1999-2013
Some rights reserved