| Locale description | Short string | Hexadecimal value | Decimal value |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | af | 0×0436 | 1078 |
| Albanian | sq | 0x041C | 1052 |
| Arabic – United Arab Emirates | ar-ae | 0×3801 | 14337 |
| Arabic – Bahrain | ar-bh | 0x3C01 | 15361 |
| Arabic – Algeria | ar-dz | 0×1401 | 5121 |
| Arabic – Egypt | ar-eg | 0x0C01 | 3073 |
| Arabic – Iraq | ar-iq | 0×0801 | 2049 |
| Arabic – Jordan | ar-jo | 0x2C01 | 11265 |
| Arabic – Kuwait | ar-kw | 0×3401 | 13313 |
| Arabic – Lebanon | ar-lb | 0×3001 | 12289 |
| Arabic – Libya | ar-ly | 0×1001 | 4097 |
| Arabic – Morocco | ar-ma | 0×1801 | 6145 |
| Arabic – Oman | ar-om | 0×2001 | 8193 |
| Arabic – Qatar | ar-qa | 0×4001 | 16385 |
| Arabic – Saudi Arabia | ar-sa | 0×0401 | 1025 |
| Arabic – Syria | ar-sy | 0×2801 | 10241 |
| Arabic – Tunisia | ar-tn | 0x1C01 | 7169 |
| Arabic – Yemen | ar-ye | 0×2401 | 9217 |
| Armenian | hy | 0x042B | 1067 |
| Azeri – Latin | az-az | 0x042C | 1068 |
| Azeri – Cyrillic | az-az | 0x082C | 2092 |
| Basque (Basque) | eu | 0x042D | 1069 |
| Belarusian | be | 0×0423 | 1059 |
| Bulgarian | bg | 0×0402 | 1026 |
| Catalan | ca | 0×0403 | 1027 |
| Chinese – China | zh-cn | 0×0804 | 2052 |
| Chinese – Hong Kong SAR | zh-hk | 0x0C04 | 3076 |
| Chinese – Macau SAR | zh-mo | 0×1404 | 5124 |
| Chinese – Singapore | zh-sg | 0×1004 | 4100 |
| Chinese – Taiwan | zh-tw | 0×0404 | 1028 |
| Croatian | hr | 0x041A | 1050 |
| Czech | cs | 0×0405 | 1029 |
| Danish | da | 0×0406 | 1030 |
| Dutch – Netherlands | nl-nl | 0×0413 | 1043 |
| Dutch – Belgium | nl-be | 0×0813 | 2067 |
| English – Australia | en-au | 0x0C09 | 3081 |
| English – Belize | en-bz | 0×2809 | 10249 |
| English – Canada | en-ca | 0×1009 | 4105 |
| English – Caribbean | en-cb | 0×2409 | 9225 |
| English – India | en-in | 0×4009 | 16393 |
| English – Ireland | en-ie | 0×1809 | 6153 |
| English – Jamaica | en-jm | 0×2009 | 8201 |
| English – Malaysia | en-my | 0×4409 | 17417 |
| English – New Zealand | en-nz | 0×1409 | 5129 |
| English – Phillippines | en-ph | 0×3409 | 13321 |
| English – Singapore | en-sg | 0×4809 | 18441 |
| English – Southern Africa | en-za | 0x1C09 | 7177 |
| English – Trinidad | en-tt | 0x2C09 | 11273 |
| English – Great Britain | en-gb | 0×0809 | 2057 |
| English – United States | en-us | 0×0409 | 1033 |
| English – Zimbabwe | en-zw | 0×3009 | 12297 |
| Estonian | et | 0×0425 | 1061 |
| Farsi | fa | 0×0429 | 1065 |
| Finnish | fi | 0x040B | 1035 |
| Faroese | fo | 0×0438 | 1080 |
| French – France | fr-fr | 0x040C | 1036 |
| French – Belgium | fr-be | 0x080C | 2060 |
| French – Canada | fr-ca | 0x0C0C | 3084 |
| French – Luxembourg | fr-lu | 0x140C | 5132 |
| French – Switzerland | fr-ch | 0x100C | 4108 |
| Irish – Ireland | gd-ie | 0x083C | 2108 |
| Scottish Gaelic – United Kingdom | gd | 0x043C | 1084 |
| German – Germany | de-de | 0×0407 | 1031 |
| German – Austria | de-at | 0x0C07 | 3079 |
| German – Liechtenstein | de-li | 0×1407 | 5127 |
| German – Luxembourg | de-lu | 0×1007 | 4103 |
| German – Switzerland | de-ch | 0×0807 | 2055 |
| Greek | el | 0×0408 | 1032 |
| Hebrew | he | 0x040D | 1037 |
| Hindi | hi | 0×0439 | 1081 |
| Hungarian | hu | 0x040E | 1038 |
| Icelandic | is | 0x040F | 1039 |
| Indonesian | id | 0×0421 | 1057 |
| Italian – Italy | it-it | 0×0410 | 1040 |
| Italian – Switzerland | it-ch | 0×0810 | 2064 |
| Japanese | ja | 0×0411 | 1041 |
| Korean | ko | 0×0412 | 1042 |
| Latvian | lv | 0×0426 | 1062 |
| Lithuanian | lt | 0×0427 | 1063 |
| F.Y.R.O. Macedonia | mk | 0x042F | 1071 |
| Malay – Malaysia | ms-my | 0x043E | 1086 |
| Malay – Brunei | ms-bn | 0x083E | 2110 |
| Maltese | mt | 0x043A | 1082 |
| Marathi | mr | 0x044E | 1102 |
| Norwegian – Bokmål | nb-no | 0×0414 | 1044 |
| Norwegian – Nynorsk | nn-no | 0×0814 | 2068 |
| Polish | pl | 0×0415 | 1045 |
| Portuguese – Portugal | pt-pt | 0×0816 | 2070 |
| Portuguese – Brazil | pt-br | 0×0416 | 1046 |
| Raeto-Romance | rm | 0×0417 | 1047 |
| Romanian – Romania | ro | 0×0418 | 1048 |
| Romanian – Republic of Moldova | ro-mo | 0×0818 | 2072 |
| Russian | ru | 0×0419 | 1049 |
| Russian – Republic of Moldova | ru-mo | 0×0819 | 2073 |
| Sanskrit | sa | 0x044F | 1103 |
| Serbian – Cyrillic | sr-sp | 0x0C1A | 3098 |
| Serbian – Latin | sr-sp | 0x081A | 2074 |
| Setsuana | tn | 0×0432 | 1074 |
| Slovenian | sl | 0×0424 | 1060 |
| Slovak | sk | 0x041B | 1051 |
| Sorbian | sb | 0x042E | 1070 |
| Spanish – Spain (Modern) | es-es | 0x0C0A | 3082 |
| Spanish – Spain (Traditional) | 0x040A | 1034 | |
| Spanish – Argentina | es-ar | 0x2C0A | 11274 |
| Spanish – Bolivia | es-bo | 0x400A | 16394 |
| Spanish – Chile | es-cl | 0x340A | 13322 |
| Spanish – Colombia | es-co | 0x240A | 9226 |
| Spanish – Costa Rica | es-cr | 0x140A | 5130 |
| Spanish – Dominican Republic | es-do | 0x1C0A | 7178 |
| Spanish – Ecuador | es-ec | 0x300A | 12298 |
| Spanish – Guatemala | es-gt | 0x100A | 4106 |
| Spanish – Honduras | es-hn | 0x480A | 18442 |
| Spanish – Mexico | es-mx | 0x080A | 2058 |
| Spanish – Nicaragua | es-ni | 0x4C0A | 19466 |
| Spanish – Panama | es-pa | 0x180A | 6154 |
| Spanish – Peru | es-pe | 0x280A | 10250 |
| Spanish – Puerto Rico | es-pr | 0x500A | 20490 |
| Spanish – Paraguay | es-py | 0x3C0A | 15370 |
| Spanish – El Salvador | es-sv | 0x440A | 17418 |
| Spanish – Uruguay | es-uy | 0x380A | 14346 |
| Spanish – Venezuela | es-ve | 0x200A | 8202 |
| Southern Sotho | st | 0×0430 | 1072 |
| Swahili | sw | 0×0441 | 1089 |
| Swedish – Sweden | sv-se | 0x041D | 1053 |
| Swedish – Finland | sv-fi | 0x081D | 2077 |
| Tamil | ta | 0×0449 | 1097 |
| Tatar | tt | 0X0444 | 1092 |
| Thai | th | 0x041E | 1054 |
| Turkish | tr | 0x041F | 1055 |
| Tsonga | ts | 0×0431 | 1073 |
| Ukrainian | uk | 0×0422 | 1058 |
| Urdu | ur | 0×0420 | 1056 |
| Uzbek – Cyrillic | uz-uz | 0×0843 | 2115 |
| Uzbek – Latin | uz-uz | 0×0443 | 1091 |
| Vietnamese | vi | 0x042A | 1066 |
| Xhosa | xh | 0×0434 | 1076 |
| Yiddish | yi | 0x043D | 1085 |
| Zulu | zu | 0×0435 | 1077 |
© Copyright SS64.com 1999-2013
Some rights reserved